根据MK体育(中国)2022校园招聘工作方案和有关制度要求,丁鹤洋等34人(名单附后)资格审查、笔试、面试合格,符合甄选条件,拟确定为我公司及下属公司聘用人选,现面向社会进行公示。
公示期五个工作日,自2022年2月14日至2022年2月18日止。欢迎社会各界监督。
拟聘人选名单(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 丁鹤洋 | 男 | 硕士研究生 | 长安大学 |
2 | 马可欣 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
3 | 王永旭 | 男 | 硕士研究生 | 中央民族大学 |
4 | 王郅玮 | 男 | 硕士研究生 | 利兹大学 |
5 | 方 妤 | 女 | 硕士研究生 | 曼彻斯特大学 |
6 | 尹梦凡 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 |
7 | 邓 攀 | 男 | 硕士研究生 | 东南大学 |
8 | 卢雪松 | 男 | 硕士研究生 | 布里斯托大学 |
9 | 叶中玉 | 女 | 硕士研究生 | 郑州大学 |
10 | 史可欣 | 女 | 硕士研究生 | 中国传媒大学 |
11 | 朱兰芽 | 女 | 硕士研究生 | 伦敦大学国王学院 |
12 | 刘 艳 | 女 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 |
13 | 刘鹏程 | 女 | 硕士研究生 | 天津大学 |
14 | 许家琛 | 男 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
15 | 李 悦 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
16 | 李九阳 | 男 | 硕士研究生 | 澳大利亚国立大学 |
17 | 杨 锐 | 男 | 硕士研究生 | 山东大学 |
18 | 吴梦成 | 男 | 硕士研究生 | 中国海洋大学 |
19 | 余 昊 | 男 | 硕士研究生 | 重庆大学 |
20 | 张 宇 | 男 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) |
21 | 陈语涵 | 男 | 硕士研究生 | 利物浦大学 |
22 | 胡亚泞 | 女 | 硕士研究生 | 贵州大学 |
23 | 徐瑞华 | 女 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 |
24 | 黄雨梵 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 |
25 | 黄晓新 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 |
26 | 黄家兴 | 男 | 硕士研究生 | 厦门国家会计学院 |
27 | 曹昕彧 | 女 | 硕士研究生 | 武汉大学 |
28 | 程 晨 | 女 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 |
29 | 程文文 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
30 | 储著发 | 男 | 硕士研究生 | 中国矿业大学 |
31 | 游秀菲 | 女 | 硕士研究生 | 重庆大学 |
32 | 裴逸文 | 女 | 硕士研究生 | 南洋理工大学 |
33 | 阚 昊 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 |
34 | 潘可可 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 |
联系电话:0551-62779085
举报电话:0551-62779165
来信地址:合肥市包河区望江东路46号 安徽投资大厦
省投资集团
2022年2月14日